#posX	ShutterPos	Ge_average	SAI01-MEAN	SAI02-MEAN	SAI03-MEAN	IntegrTimeSet	IntegrTimeGet	Timestamp	XMAP-El-RT	SCA1	ICR1	OCR1	ERTM1	SCA2	ICR2	OCR2	ERTM2	TrueFluoChannel2	idM_time	Ge_abs	DifferenceSpectrum1	transmission	DifferenceWithoutNorm	AverageDifferenceCounts	AverageDifferenceNormalized
#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.690003828942947	1.0	0.0	2.7579827573052556	2.1302143892576484	0.08220950637064135	25.0	25.0	1.52385321327E12	4.999912	1225235.0	278731.8651862685	245105.6864144841	4.99985472	682140.0	142808.76268969793	136430.4884921101	4.99989024	145282.84396729336	21206.32	52677.21256866921	NaN	0.258276900578173	NaN	-476.6204907464562	-145.6514683458663
7.690003828942947	0.0	0.0	2.7577386129549084	2.1309224078736553	0.035980773632410035	25.0	25.0	1.523853218859E12	4.99994304	1224170.0	278488.2479329288	244887.38975714412	4.99985472	684518.0	143303.13455917963	136905.35962585686	4.99989024	145795.38471651083	21211.909	52867.73156513609	190.51899646688253	0.2578560594320573	512.5407492174709	NaN	NaN
7.690003828942947	1.0	0.0	2.757274738689249	2.1293720912489507	0.08310063324940842	25.0	25.0	1.523853224448E12	4.99994272	1227158.0	279180.8227784565	245488.61231754272	4.99985472	683876.0	143283.41516013583	136776.76691464178	4.99989024	145775.17425455092	21217.498	52869.295978771195	NaN	0.25841563497628545	NaN	NaN	NaN
7.690003828942947	0.0	0.0	2.7569817654688324	2.132179751277943	0.03662775616082996	25.0	25.0	1.52385323004E12	4.999936	1222714.0	278113.73962840467	244603.85616653328	4.99985472	685770.0	143591.22376501167	137156.26971426874	4.99989024	146093.09442868666	21223.09	52990.228756135104	120.93277736390883	0.2569917042609779	317.9201741357392	NaN	NaN
7.694004185702947	1.0	0.0	2.7534294651712816	2.1334859235523003	0.08336919203479028	25.0	25.0	1.523853236456E12	4.99988192	1221963.0	277959.7821658713	244452.26347004008	4.99985472	681641.0	142721.6411760615	136331.69813644132	4.99989024	145191.5882927695	21229.506	52731.18128840015	NaN	0.2550899871616446	NaN	830.4609233532101	311.45177383079135
7.694004185702947	0.0	0.0	2.752794689860379	2.131569390402075	0.03765316243228796	25.0	25.0	1.523853242043E12	4.99994272	1221305.0	277824.2035178067	244311.59883367625	4.99985472	683835.0	143172.74705674668	136768.76682299274	4.99989024	145660.39611152114	21235.093	52913.64323247405	182.4619440739043	0.2557581350825532	468.80781875163666	NaN	NaN
7.694004185702947	1.0	0.0	2.7524650949874103	2.131435111009384	0.08075684748607585	25.0	25.0	1.52385324764E12	4.99994272	1221454.0	277852.6624864129	244339.62880002087	4.99985472	683943.0	143181.39589034877	136790.5670727364	4.99989024	145669.1364264271	21240.69	52923.1548446188	NaN	0.2557013944472705	NaN	NaN	NaN
7.694004185702947	0.0	0.0	2.752672617685205	2.132216372930495	0.03629816128786132	25.0	25.0	1.523853253234E12	4.9999312	1223577.0	278413.8516783999	244768.48968850143	4.99985472	683949.0	143277.87863951948	136791.91727551253	4.99989024	145768.85639582586	21246.284	52955.39159262852	32.23674800971639	0.2554103113084599	99.71996939874953	NaN	NaN
7.69799621416105	1.0	0.0	2.6797711146715475	2.084400701915007	0.0854688334477757	25.0	25.0	1.52385325964E12	4.99994304	1191650.0	269901.88460952527	238376.9155898224	4.99985472	670173.0	140079.20264251754	134036.52694411494	4.99989024	142458.97936378684	21252.69	53160.87578667989	NaN	0.25125000510259493	NaN	568.5277881504153	214.6986920836207
7.69799621416105	0.0	0.0	2.678721293965055	2.08392462043183	0.03673762111848618	25.0	25.0	1.523853265227E12	4.9998768	1188690.0	269250.04035450605	237794.2179034607	4.99985472	668793.0	139882.16495622488	133762.1931710754	4.99989024	142253.39097846387	21258.277	53104.96142280624	-55.91436387364956	0.2510865989241075	-205.58838532297523	NaN	NaN
7.69799621416105	1.0	0.0	2.6785259784847772	2.0839734493018995	0.07951171129930543	25.0	25.0	1.523853270811E12	4.99994272	1188379.0	269089.64048052183	237722.12334464505	4.99985472	669669.0	140066.31129314078	133935.33436319046	4.99989024	142446.06047168488	21263.861	53180.76494903573	NaN	0.25099025163304095	NaN	NaN	NaN
7.69799621416105	0.0	0.0	2.6782207980468433	2.085011062790875	0.03667658503089939	25.0	25.0	1.523853276399E12	4.99994272	1191140.0	269829.8039783906	238276.329693633	4.99985472	670456.0	140200.35444970912	134093.13617096798	4.99989024	142584.29252743424	21269.449	53238.438231611544	57.67328257581539	0.25037853159857937	138.23205574936583	NaN	NaN
7.7020051871912125	1.0	0.0	2.7469962615396333	2.1394186312657357	0.08449225604638713	25.0	25.0	1.523853282801E12	4.9999196800000005	1221231.0	277790.7968909051	244301.62479102824	4.99985472	689732.0	144458.13329375858	137948.79835205054	4.99989024	146990.57991653954	21275.851	53509.566785560324	NaN	0.24997392169484195	NaN	-67.3563295736094	1.758918702165829
7.7020051871912125	0.0	0.0	2.7459952697032097	2.138637369344625	0.03696955825131596	25.0	25.0	1.523853288394E12	4.99993952	1222511.0	278037.74180530186	244557.71468705428	4.99985472	688091.0	144071.47098169854	137620.1351146635	4.99989024	146590.68904384077	21281.444	53383.44558025566	-126.121205304662	0.2499747018010047	-399.890872698772	NaN	NaN
7.7020051871912125	1.0	0.0	2.745323872739755	2.1373922331578545	0.08054932478828078	25.0	25.0	1.52385329398E12	4.99993536	1224171.0	278471.51293916436	244894.53840234748	4.99985472	688386.0	144190.75679898448	137679.34733668872	4.99989024	146713.9773064856	21287.03	53441.409504835305	NaN	0.2503125511060881	NaN	NaN	NaN
7.7020051871912125	0.0	0.0	2.745006485084304	2.1372335393301287	0.03560234988937196	25.0	25.0	1.523853299568E12	4.99994304	1220583.0	277621.08638300793	244175.38164594772	4.99985472	688915.0	144176.13254718544	137784.56964181736	4.99989024	146699.45139872178	21292.618	53442.29683822273	0.8873333874216769	0.25027118337108	-14.525907763832947	NaN	NaN
7.706005818444929	1.0	0.0	2.4983352407110693	1.926805523765927	0.08274662394140506	25.0	25.0	1.523853305973E12	4.99994272	1139573.0	256700.4458174956	227956.21146635857	4.99985472	639547.0	133464.38134606992	127911.46535374709	4.99989024	135621.89845687585	21299.023	54284.90790462353	NaN	0.2597611437682668	NaN	-414.41678046260495	-125.23387191724032
7.706005818444929	0.0	0.0	2.496931410696573	1.9238269626916917	0.037335774776836674	25.0	25.0	1.523853311563E12	4.99994272	1138193.0	256237.91675597586	227681.80832279616	4.99985472	637486.0	133022.40442401866	127498.86062694734	4.99989024	135165.9066945814	21304.613	54132.807219111375	-152.10068551215227	0.26074613026849364	-455.991762294434	NaN	NaN
7.706005818444929	1.0	0.0	2.4965774013885698	1.9235461966887926	0.08294193942168278	25.0	25.0	1.523853317155E12	4.99988032	1138826.0	256430.97515067397	227806.2273665018	4.99985472	638787.0	133244.65502409608	127760.1473542087	4.99989024	135394.26337518217	21310.205	54231.9510301893	NaN	0.26075029452264453	NaN	NaN	NaN
7.706005818444929	0.0	0.0	2.4961013199053927	1.9219958800640882	0.03557793545433725	25.0	25.0	1.523853322757E12	4.99994272	1140607.0	256842.50368944713	228170.01391567942	4.99985472	638956.0	133255.7789397717	127792.66399275871	4.99989024	135407.1111892729	21315.807	54247.44184438999	15.490814200689783	0.26136587561539415	12.847814090724569	NaN	NaN
7.709998073938896	1.0	0.0	2.7476920729381225	2.15976806286717	0.08063477531090228	25.0	25.0	1.523853329156E12	4.99994272	1222651.0	278083.70632712205	244589.20201389826	4.99985472	726195.0	152453.08939963428	145241.26388391905	4.99989024	155277.9976630203	21322.206	56512.15403368714	NaN	0.24076047548152954	NaN	-443.14394820365123	-136.60987131146248
7.709998073938896	0.0	0.0	2.747338063630119	2.161208514534218	0.035700007629510824	25.0	25.0	1.523853334755E12	4.99994272	1220804.0	277682.5866232477	244212.7977018105	4.99985472	726418.0	152688.69470525466	145285.46439028005	4.99989024	155522.89088948668	21327.805	56608.57429536386	96.42026167672157	0.23996490331929163	244.89322646637447	NaN	NaN
7.709998073938896	1.0	0.0	2.7468009460593557	2.16041504539559	0.08096437018387093	25.0	25.0	1.523853340341E12	4.99992192	1219437.0	277378.67433515424	243936.9772617627	4.99985472	727331.0	152806.68332624625	145468.65301849795	4.99989024	155644.6946666756	21333.391	56663.987570693185	NaN	0.24013658830308202	NaN	NaN	NaN
7.709998073938896	0.0	0.0	2.746446936751352	2.1590722514686806	0.03699397268635067	25.0	25.0	1.523853345932E12	4.99993888	1221676.0	277799.22429744946	244391.97180637717	4.99985472	725528.0	152484.2711878612	145107.9923739218	4.99989024	155310.21142076186	21338.982	56549.503776130216	-114.4837945629697	0.24062943707771364	-334.4832459137542	NaN	NaN
7.710999978004887	1.0	0.0	2.744151979858089	2.1595849546044095	0.08278324559395714	25.0	25.0	1.52385335214E12	4.99993344	1221800.0	277928.35609155614	244415.66930399262	4.99985472	724877.0	152218.36881875191	144977.61344909557	4.99989024	155034.51453496623	21345.19	56496.32953018283	NaN	0.23955604198887026	NaN	-89.59001944737975	-18.063532886255416
7.710999978004887	0.0	0.0	2.7435172045471865	2.1600610360875865	0.03563897154192404	25.0	25.0	1.523853357733E12	4.99993248	1221673.0	277891.26831828506	244386.4063496513	4.99985472	723089.0	151840.14654976688	144619.90666884952	4.99989024	154642.23069999984	21350.783	56366.41550623092	-129.91402395191108	0.23910426977382523	-392.28383496639435	NaN	NaN
7.710999978004887	1.0	0.0	2.7445181963836096	2.15847409781033	0.08583504997329641	25.0	25.0	1.523853363318E12	4.99991872	1220146.0	277536.5832377901	244087.0083627179	4.99985472	723247.0	151925.25356344524	144651.57555969642	4.99989024	154730.4498654159	21356.368	56378.001089335376	NaN	0.24020400325932656	NaN	NaN	NaN
7.710999978004887	0.0	0.0	2.7547234302281214	2.1657984283207443	0.037189288166628386	25.0	25.0	1.523853368903E12	4.99989184	1225504.0	278867.0225925981	245154.76631783968	4.99985472	724202.0	152128.52532327556	144843.95574476672	4.99989024	154939.8636964579	21361.953	56245.161309579154	-132.8397797562211	0.24052796673250187	209.4138310420094	NaN	NaN
7.7120021516615145	1.0	0.0	2.75422293430991	2.170095368886854	0.10608682383459182	25.0	25.0	1.523853375128E12	4.99988576	1223927.0	278398.7276776213	244851.02408461456	4.99985472	732725.0	153958.39280182924	146548.83579829443	4.99989024	156838.49046818312	21368.178	56944.73330913575	NaN	0.23836423092519582	NaN	-182.87000392435584	-262.7538037081249
7.7120021516615145	0.0	0.0	2.7541496910048058	2.1697779812314026	0.01571679255359726	25.0	25.0	1.523853380712E12	4.99994272	1223485.0	278413.2120763583	244751.20386979153	4.99985472	732965.0	154061.01970898235	146594.8793909383	4.99989024	156947.1091868508	21373.762	56985.685890439476	40.95258130372531	0.23848390334011393	108.61871866768342	NaN	NaN
7.7120021516615145	1.0	0.0	2.7539055466544586	2.169240863660639	0.11116502632181238	25.0	25.0	1.523853386303E12	4.99987904	1225107.0	278812.3598360415	245095.992106815	4.99985472	731151.0	153770.34328931043	146233.84999689594	4.99989024	156643.49943476458	21379.353	56880.490917729774	NaN	0.2386428290011595	NaN	NaN	NaN
7.7120021516615145	0.0	0.0	2.7539055466544586	2.169338521400778	0.016827649347676756	25.0	25.0	1.523853391886E12	4.99991168	1224644.0	278693.775476545	244989.7626893403	4.99985472	733163.0	154099.21806187008	146635.72155899214	4.99989024	156985.4295398213	21384.936	57004.65280319172	124.16188546194462	0.23859781069839803	341.9301050567301	NaN	NaN
7.713004595016285	1.0	0.0	2.7523430228122368	2.17002212558175	0.10725871671625811	25.0	25.0	1.523853398089E12	4.9999180800000005	1225315.0	278737.6244666175	245116.60036350152	4.99985472	747993.0	157425.74293240506	149601.29787593536	4.99989024	160440.27551730073	21391.139	58292.252886912735	NaN	0.2377151935997921	NaN	450.5488237244426	165.1144667656772
7.713004595016285	0.0	0.0	2.752220950637063	2.1690211337453267	0.015069810025177332	25.0	25.0	1.52385340368E12	4.99993056	1223402.0	278419.5435883214	244730.2891750865	4.99985472	748884.0	157571.88294282687	149779.0226159214	4.99989024	160592.60877968106	21396.73	58350.18759758671	57.93471067397331	0.2381322288031619	152.33326238032896	NaN	NaN
7.713004595016285	1.0	0.0	2.752184328984511	2.170119783321889	0.10592813000686618	25.0	25.0	1.523853409272E12	4.99988192	1223984.0	278462.6514933194	244857.36158811173	4.99985472	749095.0	157658.12272245844	149822.3450706677	4.99989024	160681.00028914856	21402.322	58383.080884860625	NaN	0.23761253212051534	NaN	NaN	NaN
7.713004595016285	0.0	0.0	2.7517082475013344	2.169423971923399	0.015680170901045187	25.0	25.0	1.52385341487E12	4.9999168	1224117.0	278585.4155833347	244879.71362288148	4.99985472	750396.0	157965.98714404818	150082.343685879	4.99989024	161001.07666223234	21407.92	58509.50107389765	126.4201890370241	0.23776021814751128	320.0763730837789	NaN	NaN
7.7139946139186515	1.0	0.0	2.750206759746699	2.169826810101472	0.10424353398947091	25.0	25.0	1.523853421075E12	4.99993984	1223685.0	278365.5564874077	244790.08631340822	4.99985472	772455.0	162879.98629125874	154493.1676249829	4.99989024	166110.914569904	21414.125	60399.42778164186	NaN	0.2370287408604849	NaN	472.40963546413695	184.3548997110047
7.7139946139186515	0.0	0.0	2.7498771648737295	2.16979018844892	0.015887693598840257	25.0	25.0	1.523853426669E12	4.99990944	1223464.0	278249.0249771212	244751.8799384104	4.99985472	773778.0	163142.71164936924	154758.71193992387	4.99989024	166383.21514270917	21419.719	60505.68995155435	106.26216991248657	0.23692576783510488	272.30057280516485	NaN	NaN
7.7139946139186515	1.0	0.0	2.748802929732202	2.1687037460898755	0.10504921034561647	25.0	25.0	1.52385343226E12	4.99994272	1223120.0	278261.8556627532	244676.61867464712	4.99985472	773535.0	163030.3088168769	154708.77234369598	4.99989024	166267.72020450447	21425.31	60487.319191231676	NaN	0.2370358815952368	NaN	NaN	NaN
7.7139946139186515	0.0	0.0	2.7486076142519242	2.1704127565423055	0.01637598229953454	25.0	25.0	1.523853437846E12	4.99991424	1224672.0	278694.81090118946	244993.22964864128	4.99985472	775003.0	163380.22068092227	155004.32807617413	4.99989024	166629.651358338	21430.896	60623.29540758723	135.97621635555697	0.2361771015111323	361.9311538335169	NaN	NaN
7.714997593575168	1.0	0.0	2.7476188296330184	2.17279316395819	0.09832303349355272	25.0	25.0	1.523853444063E12	4.99994272	1222969.0	278270.2566265391	244650.80271959596	4.99985472	809687.0	171131.4746942191	161939.65518068976	4.99989024	174703.44320780833	21437.113	63583.580562061565	NaN	0.23472114426708254	NaN	634.2317266386817	242.238386268029
7.714997593575168	0.0	0.0	2.7471549553673587	2.170876630807965	0.015216296635385618	25.0	25.0	1.523853449656E12	4.99993984	1224652.0	278565.3137633673	244986.68879217227	4.99985472	810062.0	171208.69531312006	162014.44267809327	4.99989024	174784.16897447058	21442.706	63623.70227168269	40.121709621125774	0.23543475115919854	80.72576666224631	NaN	NaN
7.714997593575168	1.0	0.0	2.746678873884182	2.1699732967116803	0.10202182040131191	25.0	25.0	1.523853455248E12	4.99988	1223907.0	278399.3921293331	244841.19783956485	4.99985472	809361.0	171137.62895848783	161876.2643101816	4.99989024	174707.90486740993	21448.298	63606.96422452505	NaN	0.23567763780487064	NaN	NaN	NaN
7.714997593575168	0.0	0.0	2.7464957656214217	2.1692530708781566	0.015851071946288188	25.0	25.0	1.523853460835E12	4.9999216	1223094.0	278278.86370823154	244675.14117062013	4.99985472	810651.0	171360.42220028897	162133.2592372761	4.99989024	174941.2397396869	21453.885	63696.16218945989	89.19796493483591	0.23594293073215045	233.33487227695878	NaN	NaN
7.7160008432513365	1.0	0.0	2.7442374303807107	2.170949874113069	0.1062943465323869	25.0	25.0	1.523853467042E12	4.99991008	1223097.0	278233.6205459113	244673.75680404672	4.99985472	862234.0	183048.67848529795	172450.11104213202	4.99989024	187143.39869267415	21460.092	68195.04632538721	NaN	0.23433843144449765	NaN	314.0606389392051	129.3196745559544
7.7160008432513365	0.0	0.0	2.744176394293124	2.1693018997482256	0.0162172884718089	25.0	25.0	1.523853472629E12	4.99993216	1223199.0	278283.33417813043	244692.02601967103	4.99985472	864749.0	183597.41261282915	172952.7908993814	4.99989024	187717.49546590977	21465.679	68405.76861469001	210.7222893027938	0.23507558082305008	574.0967732356221	NaN	NaN
7.7160008432513365	1.0	0.0	2.7437369344624987	2.1687525749599446	0.10506141756313384	25.0	25.0	1.523853478217E12	4.99992928	1220793.0	277775.8419294505	244212.77281234437	4.99985472	864756.0	183637.46972324434	172953.92450074528	4.99989024	187759.67028864747	21471.267	68432.09636110024	NaN	0.23516868388915604	NaN	NaN	NaN
7.7160008432513365	0.0	0.0	2.7428702220187664	2.169338521400778	0.015594720378423688	25.0	25.0	1.52385348381E12	4.99992096	1221996.0	278071.1528245389	244457.89020252723	4.99985472	866645.0	183980.4285460416	173331.6956545308	4.99989024	188118.33960599947	21476.86	68584.48427339132	152.38791229108756	0.2345826061763521	358.6693173520034	NaN	NaN
7.717004363054894	1.0	0.0	2.740123598077361	2.167177843900206	0.10536659800106776	25.0	25.0	1.523853490134E12	4.99994304	1222606.0	278372.9848921794	244577.68005503513	4.99985472	934831.0	199645.99224898714	186968.92995005	4.99989024	204532.87455469192	21483.184	74643.6674236902	NaN	0.2345772398091663	NaN	932.7660905875964	363.1102015938668
7.717004363054894	0.0	0.0	2.739842832074462	2.1672388799877926	0.01651026169222547	25.0	25.0	1.52385349573E12	4.99994272	1224474.0	278673.8487047371	244948.4308650775	4.99985472	938031.0	200346.26662496888	187608.54924354012	4.99989024	205268.55516116592	21488.78	74919.82852379441	276.1611001042038	0.23444660637650583	735.680606473994	NaN	NaN
7.717004363054894	1.0	0.0	2.7392080567635593	2.1667505912870983	0.11150682841229838	25.0	25.0	1.523853501319E12	4.99992128	1222815.0	278288.46642641415	244620.0618699285	4.99985472	937031.0	200164.949237467	187409.0905978134	4.99989024	205077.5728302984	21494.369	74867.46847284121	NaN	0.23444022632086392	NaN	NaN	NaN
7.717004363054894	0.0	0.0	2.738585488670174	2.1677637903410387	0.016913099870298254	25.0	25.0	1.523853506908E12	4.99994272	1223370.0	278403.748663211	244729.00361546542	4.99985472	938774.0	200550.03627635437	187757.35094821246	4.99989024	205482.30936647215	21499.958	75032.27860389052	164.81013104930753	0.23374541724186984	404.7365361737611	NaN	NaN
7.717995445201465	1.0	0.0	2.7266346227206815	2.158644998855573	0.10043488212405549	25.0	25.0	1.523853513107E12	4.999904	1227914.0	279612.6121542754	245643.84910139494	4.99985472	1043048.0	224683.6179528408	208613.75197891748	4.99989024	230900.69477787399	21506.157	84683.40160203696	NaN	0.23358740031222625	NaN	1140.4171426477842	440.9712311535259
7.717995445201465	0.0	0.0	2.726585793850612	2.159426260776684	0.015765621423666686	25.0	25.0	1.5238535187E12	4.9998992	1229346.0	279975.00414379727	245925.53289942237	4.99985472	1044380.0	224859.53471492976	208880.14365711226	4.99989024	231086.57091527298	21511.75	84753.08990329687	69.68830125991371	0.2332076351476565	185.87613739899825	NaN	NaN
7.717995445201465	1.0	0.0	2.7253284504463244	2.1571068894483862	0.10376745250629398	25.0	25.0	1.523853524284E12	4.99994304	1227119.0	279310.2174551566	245473.5964352106	4.99985472	1044312.0	224857.0280070014	208864.97938984522	4.99989024	231085.65282335776	21517.334	84791.85427558763	NaN	0.23382103226474932	NaN	NaN	NaN
7.717995445201465	0.0	0.0	2.724766918440526	2.1567650873579	0.015912108033874973	25.0	25.0	1.523853529873E12	4.99992928	1227932.0	279528.5011175853	245645.34426040653	4.99985472	1044373.0	224963.59370859692	208877.6474200896	4.99989024	231197.72944913854	21522.923	84850.46111080232	58.60683521469764	0.2337734355761776	112.07662578078452	NaN	NaN
7.718999502160502	1.0	0.0	2.7137438010223525	2.148928053711757	0.10155794613565235	25.0	25.0	1.52385353608E12	4.99994272	1224916.0	278823.4163381587	245041.00718977838	4.99985472	1185129.0	258382.72546896245	237029.1154055461	4.99989024	266658.45918815414	21529.13	98262.20849871515	NaN	0.23336001978458978	NaN	297.9527631797828	128.2951364746259
7.718999502160502	0.0	0.0	2.713450827801936	2.1505760280766	0.015143053330281476	25.0	25.0	1.523853541667E12	4.99988128	1225182.0	278894.9256365799	245092.90183288403	4.99985472	1190504.0	259512.51997401658	238107.5431642774	4.99989024	267858.7211100698	21534.717	98715.1557587104	452.9472599952569	0.2324854667474775	1200.2619219156331	NaN	NaN
7.718999502160502	1.0	0.0	2.7179186694132884	2.155019455252918	0.10149691004806556	25.0	25.0	1.523853547267E12	4.99991104	1226691.0	279323.03988341667	245393.34296253277	4.99985472	1195318.0	260662.3941848551	239068.4513157888	4.99989024	269086.7228650192	21540.317	99004.70013810473	NaN	0.23206664085353307	NaN	NaN	NaN
7.718999502160502	0.0	0.0	2.7250110627908732	2.1582055390249484	0.015692378118562545	25.0	25.0	1.523853552855E12	4.9998809600000005	1228272.0	279719.369190684	245719.51705146566	4.99985472	1196436.0	260949.67555204415	239292.77638133868	4.99989024	269392.2314118992	21545.905	98859.13312072791	-145.56701737681578	0.23319538040038018	305.5085468799807	NaN	NaN
7.720003829569117	1.0	0.0	2.724571602960248	2.1607568474860757	0.1116411078049893	25.0	25.0	1.523853559061E12	4.99993504	1230348.0	280173.44441046246	246126.79767935543	4.99985472	1354734.0	299490.7624206295	270950.650827489	4.99989024	310696.11356040905	21552.111	114034.84981743098	NaN	0.2318526531559143	NaN	1505.7704687955556	307.3802426184411
7.720003829569117	0.0	0.0	2.7237659266041025	2.159328603036545	0.01697413595788504	25.0	25.0	1.523853564648E12	4.99993088	1228985.0	279933.23844770575	245855.9987133262	4.99985472	1354598.0	299400.1095311232	270923.72791049606	4.99989024	310598.1666047143	21557.698	114032.62063416638	-2.2291832646005787	0.23221811311691537	-97.9469556947588	NaN	NaN
7.720003829569117	1.0	0.0	2.7236316472114117	2.1610620279240096	0.09904325932707678	25.0	25.0	1.523853570244E12	4.99987456	1231680.0	280504.28765863384	246398.95587960933	4.99985472	1359699.0	300618.86436793616	271946.9181766666	4.99989024	311907.4865320327	21563.294	114518.96839698532	NaN	0.23136637372872979	NaN	NaN	NaN
7.720003829569117	0.0	0.0	2.723326466773478	2.160805676356145	0.014630350194552477	25.0	25.0	1.523853575839E12	4.99991904	1227035.0	279437.4994470386	245465.31293400834	4.99985472	1357667.0	300094.4065423473	271537.8055775328	4.99989024	311345.64162385446	21568.889	114325.49326072104	-193.47513626428554	0.2313729483574889	-561.8449081782601	NaN	NaN
7.720995709414167	1.0	0.0	2.725597009231706	2.16212405584802	0.10287632562752691	25.0	25.0	1.523853582045E12	4.99987808	1225560.0	279033.8515113414	245173.1548881747	4.99985472	1499799.0	335711.4185253294	299967.9720128802	4.99989024	349884.53226645355	21575.095	128369.86945662937	NaN	0.2315963923719144	NaN	-659.7918638730189	-195.70431952888612
7.720995709414167	0.0	0.0	2.725279621576255	2.1632715342946516	0.016058594644083258	25.0	25.0	1.523853587634E12	4.99992	1227680.0	279548.9385435389	245596.51111671617	4.99985472	1505041.0	336917.72997874743	301013.2813585517	4.99989024	351199.8571120775	21580.684	128867.45797810997	497.58852148060396	0.23094936121525794	1315.3248456239235	NaN	NaN
7.720995709414167	1.0	0.0	2.7240955214770715	2.1618066681925687	0.10326695658808234	25.0	25.0	1.523853593221E12	4.99987648	1224839.0	278862.40284082235	245022.10392868987	4.99985472	1504355.0	336784.78958108264	300878.9484510587	4.99989024	351051.93425517547	21586.271	128869.17198293637	NaN	0.2311921617430506	NaN	NaN	NaN
7.720995709414167	0.0	0.0	2.723985656519415	2.16189211871519	0.016144045166704757	25.0	25.0	1.523853598818E12	4.99990752	1227113.0	279420.72533336683	245479.05035512993	4.99985472	1505719.0	337252.29035297927	301150.14353553747	4.99989024	351562.2487149092	21591.868	129061.71068614195	192.53870320557326	0.23111230354308346	510.3144597337232	NaN	NaN
7.722000574619073	1.0	0.0	2.7365712977798102	2.174392309452964	0.1077470054169524	25.0	25.0	1.523853605028E12	4.9999129600000005	1218647.0	277077.4370580443	243784.27782961517	4.99985472	1636311.0	370765.5775151193	327268.9349060922	4.99989024	388173.91048426466	21598.078	141846.81056882805	NaN	0.22995655808196905	NaN	1825.6393053577049	690.1272246861772
7.722000574619073	0.0	0.0	2.736485847257189	2.1733669031815057	0.015680170901045187	25.0	25.0	1.523853610615E12	4.9999088	1216367.0	276718.63199133315	243330.0071930903	4.99985472	1638010.0	371178.9725692409	327608.1546058181	4.99989024	388628.2499536773	21603.665	142017.2701946198	170.4596257917583	0.23039702634717413	454.33946941263275	NaN	NaN
7.722000574619073	1.0	0.0	2.7358632791638033	2.173159380483711	0.10211947814145077	25.0	25.0	1.523853616201E12	4.99994272	1219017.0	277329.70244399994	243852.3935730208	4.99985472	1637309.0	370946.1237594972	327465.75144764857	4.99989024	388375.33443846565	21609.251	141957.14288660279	NaN	0.23026498303347387	NaN	NaN	NaN
7.722000574619073	0.0	0.0	2.735619134813456	2.172011902037079	0.015521477073319545	25.0	25.0	1.52385362179E12	4.9998864	1218503.0	277126.9768745578	243765.87288659922	4.99985472	1638625.0	371380.4014152067	327732.80413951114	4.99989024	388847.3537609555	21614.84	142142.35776190067	185.21487529788283	0.23070390314241257	472.01932248985395	NaN	NaN
